Таблица размеров
Верхняя одежда
Мужская
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Европейский EUR / GER / FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Германия (GER) высокий рост |
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
США / Великобритания (US / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Женская
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Международный (BM) | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 |
Брюки
Мужские
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Обхват бедер (см) | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 | 121-124 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Европейский EUR / GER / FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Германия (GER) высокий рост |
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
США / Великобритания (US / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Женские
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Международный (BM) | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T3 |